事業内容-SERVICES-
工場・設備紹介
嵐山工場
敷地面積約5,000㎡  
24時間体制で稼働しております。
深谷工場
敷地面積約6,600㎡  
24時間体制で稼働しております。
| 代表的な設備 | 名称 | 型式 | 台数 | 機械メーカー | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | NC旋盤 | XD-5 | 2 | 高松機械工業株式会社 | 
| 2 | NC旋盤 | XD-8 | 12 | 高松機械工業株式会社 | 
| 3 | NC旋盤 | XW-30PLUS | 3 | 高松機械工業株式会社 | 
| 4 | NC旋盤 | X-100 | 8 | 高松機械工業株式会社 | 
| 5 | NC旋盤 | XW-60M | 5 | 高松機械工業株式会社 | 
| 6 | NC旋盤 | LB-3000 | 3 | オークマ株式会社 | 
| 7 | NC旋盤 | HL-20 | 3 | オークマ株式会社 | 
| 8 | CNC自動旋盤 | SB-12 | 2 | スター精密株式会社 | 
| 9 | CNC自動旋盤 | SB-16 | 5 | スター精密株式会社 | 
| 10 | CNC自動旋盤 | SB-20 | 45 | スター精密株式会社 | 
| 11 | CNC自動旋盤 | A-20 | 7 | シチズンマシナリー株式会社 | 
| 12 | CNC自動旋盤 | L-20E | 2 | シチズンマシナリー株式会社 | 
| 13 | CNC自動旋盤 | L-32 | 4 | シチズンマシナリー株式会社 | 
| 14 | その他 | 41 | ||
| 合計:142 | 
タイ工場
敷地面積約18,000㎡  
24時間体制で稼働しております。
| タイ工場 | 名称 | 型式 | 台数 | 機械メーカー | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | NC旋盤 | TCC-1000 | 5 | 株式会社滝澤鉄工所 | 
| 2 | NC旋盤 | X-10 | 4 | 高松機械工業株式会社 | 
| 3 | NC旋盤 | X-15 | 1 | 高松機械工業株式会社 | 
| 4 | NC旋盤 | X-100 | 3 | 高松機械工業株式会社 | 
| 5 | NC旋盤 | XC-100 | 12 | 高松機械工業株式会社 | 
| 6 | NC旋盤 | XL-100 | 2 | 高松機械工業株式会社 | 
| 7 | NC旋盤 | XL-150 | 1 | 高松機械工業株式会社 | 
| 8 | CNC自動旋盤 | SB-16 | 9 | スター精密株式会社 | 
| 9 | CNC自動旋盤 | SB-20 | 3 | スター精密株式会社 | 
| 10 | CNC自動旋盤 | SB-20N | 6 | スター精密株式会社 | 
| 11 | CNC自動旋盤 | SB-20JN | 1 | スター精密株式会社 | 
| 12 | CNC自動旋盤 | SB-12 | 3 | スター精密株式会社 | 
| 13 | CNC自動旋盤 | A20 | 1 | シチズンマシナリー株式会社 | 
| 合計:51 | 



















